시가총액은 한 기업의 주식 총 가치를 나타내는 지표로, 시장에서의 총 평가액입니다.
시가총액은 주가와 발행된 총 주식수를 곱하여 계산됩니다.
이 지표는 특정 기업이나 주식 시장 전체의 상대적인 규모를 측정하는 데 사용됩니다.
시가총액 = 주가 × 총 발행 주식 수
여기서 주가는 주식 1주의 가격이며, 총 발행 주식 수는 해당 기업이나 주식 시장에서 발행한 총 주식 수를 의미합니다.
시가총액은 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다.
대형 시가총액주 (Large Cap): 상위 기업들로, 시가총액 상위권에 속하는 기업들을 의미합니다.
중형 시가총액주 (Mid Cap): 중간 규모의 기업으로, 시가총액이 상대적으로 중위권에 속하는 기업들을 의미합니다.
소형 시가총액주 (Small Cap): 상대적으로 작은 기업으로, 시가총액이 낮은 기업들을 의미합니다.
순위 | 상장사 | 직원 1인 평균 연봉 |
1 | 삼성전자 | 135 |
2 | LG에너지솔루션 | 99 |
3 | SK하이닉스 | 134 |
4 | 삼성바이오로직스 | 92 |
5 | LG화학 | 120 |
6 | 삼성SDI | 116 |
7 | 현대차 | 105 |
8 | 기아 | 112 |
8 | 네이버 | 134 |
10 | 포스코홀딩스 | 121 |
(자료=금융감독원 전자공시시스템)
1위 – 삼성전자(1억3천500만원)
2위 – LG에너지솔루션(9천900만원)
3위 – SK하이닉스(1억3천400만원)
4위 – 삼성바이오로직스(9천200만원)
5위 – LG화학(1억2천만원)
이 순위는 증권시장에서의 시가총액을 기준으로 나타낸 것이며, 기업의 실적, 주가 등에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 이 순위는 주가와 기업의 가치 등에 영향을 미치는 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 특정 시기의 순위를 기준으로 하는 것이 아니라 투자나 조사를 위해서는 최신의 정보를 참고하는 것이 중요합니다.
신입사원 초임은 평균 3천790만3천원 수준
신입사원 초임이 가장 높은 공공기관은 한국원자력연구원으로 5천348만6천원이었고, 이어 중소기업은행(5천246만7천원), 한국표준과학연구원(5억158만9천원), 한국산업은행(5천130만5천원), 한국투자공사(5천116만6천원), 한국연구재단(5천102만2천원), 항공안전기술원(5천58만4천원), 신용보증기금(4천998만8천원), 기술보증기금(4천960만원) 등 순이었다.
2022년 기준 신입 직원 초임 상위 30개 공공기관 (단위: 천원)
공공기관명 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
한국원자력연구원 | 50,350 | 51,298 | 51,690 | 53,004 | 53,486 |
중소기업은행 | 49,737 | 50,457 | 51,807 | 52,467 | 52,467 |
한국표준과학연구원 | 42,819 | 49,074 | 47,896 | 51,789 | 51,589 |
한국산업은행 | 49,355 | 51,417 | 50,117 | 50,521 | 51,305 |
한국투자공사 | 39,666 | 37,674 | 42,880 | 46,353 | 51,166 |
한국연구재단 | 47,164 | 48,246 | 49,299 | 50,656 | 51,022 |
항공안전기술원 | 47,263 | 48,200 | 49,402 | 50,209 | 50,584 |
신용보증기금 | 44,074 | 46,051 | 47,731 | 48,883 | 49,988 |
기술보증기금 | 45,260 | 46,560 | 47,860 | 48,600 | 49,600 |
한국원자력안전기술원 | 46,691 | 47,339 | 48,204 | 48,809 | 49,459 |
서울대학교병원 | 45,522 | 46,493 | 47,609 | 48,027 | 49,324 |
한국원자력통제기술원 | 45,115 | 46,030 | 46,820 | 47,911 | 49,005 |
국방과학연구소 | 45,013 | 46,082 | 47,819 | 48,222 | 48,769 |
한국지질자원연구원 | 45,016 | 48,903 | 47,464 | 47,520 | 48,180 |
한국부동산원 | 40,712 | 41,314 | 42,871 | 44,870 | 47,617 |
한국과학창의재단 | 43,656 | 43,488 | 44,578 | 45,774 | 47,595 |
정보통신정책연구원 | 43,644 | 43,644 | 46,309 | 46,866 | 47,282 |
인천국제공항공사 | 44,772 | 45,079 | 46,175 | 46,615 | 47,222 |
한국에너지기술연구원 | 42,532 | 44,954 | 46,321 | 46,285 | 47,086 |
한국서부발전(주) | 42,634 | 43,252 | 43,615 | 45,221 | 46,720 |
에너지경제연구원 | 45,036 | 45,780 | 46,320 | 46,389 | 46,710 |
한국세라믹기술원 | 42,919 | 42,234 | 42,234 | 48,033 | 46,706 |
한국교육학술정보원 | 45,351 | 46,803 | 45,445 | 45,160 | 46,390 |
한국재료연구원 | 45,470 | 46,190 | 45,921 | 45,941 | 46,341 |
서울대학교치과병원 | 43,265 | 44,044 | 45,277 | 45,685 | 46,324 |
한국가스공사 | 41,705 | 42,819 | 45,638 | 45,728 | 46,218 |
한국과학기술연구원 | 44,257 | 44,761 | 45,816 | 46,133 | 46,133 |
한국전기연구원 | 44,486 | 45,483 | 44,684 | 45,813 | 46,010 |
한국수출입은행 | 44,667 | 44,879 | 44,816 | 45,289 | 45,709 |
한국산업단지공단 | 41,201 | 42,329 | 43,313 | 44,092 | 45,698 |
(자료=알리오)
우체국금융개발원은 과학기술정보통신부 산하 준정부기관으로 우체국금융 업무를 효과적으로 지원함으로써 우체국예금보험사업의 발전과 효율적 운영을 지원하는 역할을 합니다.…
40세 이상 중장년 구직자 940여 명에게 ‘언제까지 일하고 싶은가’라는 질문의 답변(2023년 중장년 구직활동 실태조사)입니다.이 문항을…
한국철도공사 역활 한국철도공사는 국내 철도 운송 시스템의 핵심 역할을 담당하고 있으며, 안전하고 효율적인 대중교통 서비스를…
연령 : 20~24세 평균연봉성별 : 여자 20~24세 여자 평균연봉은 29,861,000원입니다. 연령 : 25~29세 평균연봉성별 :…
연령 : 20~24세 평균연봉성별 : 남자 20~24세 남자 평균연봉은 30,067,000원입니다. 연령 : 25~29세 평균연봉성별 :…